Porównanie defibrylatorów AED LIFEPAK CR2. Zestawienie cech, funkcjonalności i możliwości defibrylatorów automatycznych i półautomatycznych defibrylatorów zewnętrznych LIFEPAK CR2.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|---|---|---|---|
| LIFEPAK CR2 Sieć komórkowa/Wi-Fi® AED | LIFEPAK CR2 Wi-Fi AED | LIFEPAK CR2 USB AED | |
| Łączność | Wi-Fi i Wi-Fi/Sieć komórkowa | Wi-Fi | Brak |
| Całkowicie automatyczny | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Dwujęzyczność | Główny – język polski. Tak, przycisk języka | Główny – język polski. Tak, przycisk języka | Główny – język polski. Nie |
| Tryb pediatryczny | Przycisk trybu pediatrycznego | Przycisk trybu pediatrycznego | Przycisk trybu pediatrycznego |
| Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) | • Metronom RKO • cprINSIGHT™ • technologia cprCOACH™ (sygnalizacja alarmowa RKO) • Podpowiedzi | • Metronom RKO • cprINSIGHT™ • technologia cprCOACH™ (sygnalizacja alarmowa RKO) • Podpowiedzi | • Metronom RKO • technologia cprCOACH™ (sygnalizacja alarmowa RKO) • Podpowiedzi |
| Podpowiedzi na temat oddechów zastępczych | Tak, konfigurowalne przez użytkownika | Tak, konfigurowalne przez użytkownika | Tak, konfigurowalne przez użytkownika |
| Automatyczne śledzenie lokalizacji defibrylatora AED | Przez sieć komórkową | Nie | Nie |
| Powiadomienie pocztą elektroniczną o urządzeniu w użyciu | Przez sieć Wi-Fi | Przez sieć Wi-Fi | Nie |
| Przesyłanie danych o zdarzeniu do służb ratowniczych | Przez sieć Wi-Fi | Przez sieć Wi-Fi | Nie |
| Stopień ochrony IP | 55 | 55 | 55 |
| Zakres energii | Cztery poziomy energii defibrylacji, konfigurowalne przez użytkownika: • Dorośli: od 150 dżuli do 360 dżuli • Dzieci: od 35 dżuli do 90 dżuli | Cztery poziomy energii defibrylacji, konfigurowalne przez użytkownika: • Dorośli: od 150 dżuli do 360 dżuli • Dzieci: od 35 dżuli do 90 dżuli | Cztery poziomy energii defibrylacji, konfigurowalne przez użytkownika: • Dorośli: od 150 dżuli do 360 dżuli • Dzieci: od 35 dżuli do 90 dżuli |
| Polecenia wydawane w technologii ClearVoice™ | Tak | Tak | Tak |
| Możliwość zmiany głośności | Tak | Tak | Tak |
| Technologia dwufazowa ADAPTIV™ | Tak | Tak | Tak |
| Wstrząsy | Możliwość dostarczenia 166 wstrząsów o energii 200 dżuli (z jednominutowymi RKO pomiędzy wstrząsami) lub 103 wstrząsy o energii 360 dżuli (z jednominutowymi RKO pomiędzy wstrząsami) lub czas pracy 800 minut | Możliwość dostarczenia 166 wstrząsów o energii 200 dżuli (z jednominutowymi RKO pomiędzy wstrząsami) lub 103 wstrząsy o energii 360 dżuli (z jednominutowymi RKO pomiędzy wstrząsami) lub czas pracy 800 minut | Możliwość dostarczenia 166 wstrząsów o energii 200 dżuli (z jednominutowymi RKO pomiędzy wstrząsami) lub 103 wstrząsy o energii 360 dżuli (z jednominutowymi RKO pomiędzy wstrząsami) lub czas pracy 800 minut |
| Przechowywanie danych | Przechowywanie minimum 60 minut danych EKG dla dwóch zdarzeń | Przechowywanie minimum 60 minut danych EKG dla dwóch zdarzeń | Przechowywanie minimum 60 minut danych EKG dla dwóch zdarzeń |
| Elektrody | • Podłączone elektrody QUIK-STEP™ dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, kompatybilne z defibrylatorem LIFEPAK | • Podłączone elektrody QUIK-STEP™ dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, kompatybilne z defibrylatorem LIFEPAK | • Podłączone elektrody QUIK-STEP™ dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, kompatybilne z defibrylatorem LIFEPAK |
| Wymiana elektrod | Co 4 lata | Co 4 lata | Co 4 lata |
| Wymiana baterii | Co 4 lata | Co 4 lata | Co 4 lata |
| Wymiary | Głębokość: 9,7 cm Szerokość: 22,6 cm Wysokość: 27,4 cm | Głębokość: 9,7 cm Szerokość: 22,6 cm Wysokość: 27,4 cm | Głębokość: 9,7 cm Szerokość: 22,6 cm Wysokość: 27,4 cm |
| Waga (z baterią i elektrodami) | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
| Autotest | Codzienny, tygodniowy, miesięczny | Codzienny, tygodniowy, miesięczny | Codzienny, tygodniowy, miesięczny |
| Rejestracja w systemie | Co miesiąc | Co miesiąc | Brak |
| Eksport danych o zdarzeniach | Bezprzewodowo do Przeglądarki Zdarzeń AED | Bezprzewodowo do Przeglądarki Zdarzeń AED | Kabel USB |
| Wyświetlacz stanu gotowości | Dioda LED, sygnał dźwiękowy | Dioda LED, sygnał dźwiękowy | Dioda LED, sygnał dźwiękowy |
| Powiadomienia o przekroczeniu zakresu temperatur | Nie | Nie | Nie |
| Czas do wstrząsu po RKO | Przy zastosowaniu 360 dżuli po aktywacji cprINSIGHT: poniżej 7 sekund; W pełni automatyczny: poniżej 13 sekund | Przy zastosowaniu 360 dżuli po aktywacji cprINSIGHT: poniżej 7 sekund; W pełni automatyczny: poniżej 13 sekund | Przy zastosowaniu 360 dżuli półautomatyczny: poniżej 17 sekund |
| Zawartość opakowania | • Defibrylator AED • Bateria • Elektrody QUIK-STEP • Walizka lub uchwyt • Kabel USB • Instrukcja Obsługi • Skrócona Instrukcja Obsługi • Instrukcja Konfiguracji Połączenia Bezprzewodowego • Menedżer Programu LIFELINKcentral™ AED Konto Basic | • Defibrylator AED • Bateria • Elektrody QUIK-STEP • Walizka lub uchwyt • Kabel USB • Instrukcja Obsługi • Skrócona Instrukcja Obsługi • Instrukcja Konfiguracji Połączenia Bezprzewodowego • Menedżer Programu LIFELINKcentral™ AED Konto Basic | Defibrylator AED • Bateria • Elektrody QUIK-STEP • Rączka • Kabel USB • Instrukcja Obsługi |
| Gwarancja | 8 lat | 8 lat | 8 lat |
| Menedżer Programu LIFELINKcentral™ AED Subskrypcja | Konto Basic | Konto Basic | Brak |











